順位表
第38回関東学生ラクロスリーグ戦 男子
1部 Aブロック
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝-分-敗 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明治大学 | 9 | 4 | 3-0-1 | +17 |
| 2 | 慶應義塾大学 | 9 | 3 | 3-0-0 | +9 |
| 3 | 中央大学 | 6 | 4 | 2-0-2 | +12 |
| 4 | 早稲田大学 | 6 | 3 | 2-0-1 | +2 |
| 5 | 慶應大学 | 3 | 1 | 1-0-0 | +2 |
| 6 | 成蹊大学 | 0 | 3 | 0-0-3 | -18 |
| 7 | 獨協大学 | 0 | 4 | 0-0-4 | -24 |
1部 Bブロック
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝-分-敗 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明治学院大学 | 12 | 4 | 4-0-0 | +8 |
| 2 | 日本体育大学 | 9 | 4 | 3-0-1 | +20 |
| 3 | 法政大学 | 9 | 4 | 3-0-1 | +10 |
| 4 | 青山学院大学 | 6 | 5 | 2-0-3 | -16 |
| 5 | 一橋大学 | 3 | 5 | 1-0-4 | -11 |
| 6 | 学習院大学 | 0 | 4 | 0-0-4 | -11 |
2部 Aブロック
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝-分-敗 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東洋大学 | 9 | 4 | 3-0-1 | +21 |
| 2 | 東京大学 | 9 | 3 | 3-0-0 | +15 |
| 3 | 東京農業大学 | 6 | 3 | 2-0-1 | +19 |
| 4 | 千葉大学 | 3 | 3 | 1-0-2 | -4 |
| 5 | 成城大学 | 3 | 3 | 1-0-2 | -8 |
| 6 | 帝京大学 | 0 | 4 | 0-0-4 | -43 |
2部 Bブロック
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝-分-敗 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武蔵大学 | 9 | 4 | 3-0-1 | +5 |
| 2 | 立教大学 | 6 | 3 | 2-0-1 | +12 |
| 3 | 国士舘大学 | 6 | 2 | 2-0-0 | +10 |
| 4 | 東京学芸大学 | 3 | 3 | 1-0-2 | -2 |
| 5 | 東海大学 | 3 | 3 | 1-0-2 | -9 |
| 6 | 横浜国立大学 | 0 | 3 | 0-0-3 | -16 |
3部 Aブロック
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝-分-敗 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川大学 | 6 | 2 | 2-0-0 | +2 |
| 2 | 埼玉大学 | 3 | 2 | 1-0-1 | +3 |
| 3 | 慶應義塾高校 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 |
| 4 | 東京理科大学 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 |
| 5 | 筑波大学 | 0 | 1 | 0-0-1 | -1 |
| 6 | 上智大学 | 0 | 1 | 0-0-1 | -4 |
3部 Bブロック
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝-分-敗 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明星大学 | 6 | 2 | 2-0-0 | +10 |
| 2 | 日本大学 | 6 | 3 | 2-0-1 | 0 |
| 3 | 東京経済大学 | 4 | 3 | 1-1-1 | +8 |
| 4 | 専修大学 | 3 | 2 | 1-0-1 | +5 |
| 5 | 大東文化大学 | 1 | 2 | 0-1-1 | -2 |
| 6 | 駒澤大学 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 |
| 7 | 城西・関東学院 | 0 | 2 | 0-0-2 | -21 |
※順位はブロック内リーグ戦の結果から編集部が算出した参考値です。