順位表
第38回関東学生ラクロスリーグ戦 男子
1部 Aブロック
1部 Bブロック
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝-分-敗 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法政大学 | 3 | 1 | 1-0-0 | +4 |
| 2 | 明治学院大学 | 3 | 1 | 1-0-0 | +1 |
| 3 | 学習院大学 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 |
| 4 | 青山学院大学 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 |
| 5 | 日本体育大学 | 0 | 1 | 0-0-1 | -1 |
| 6 | 一橋大学 | 0 | 1 | 0-0-1 | -4 |
2部 Aブロック
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝-分-敗 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成城大学 | 3 | 1 | 1-0-0 | +11 |
| 2 | 東京農業大学 | 3 | 1 | 1-0-0 | +8 |
| 3 | 東京大学 | 3 | 1 | 1-0-0 | +3 |
| 4 | 東洋大学 | 0 | 1 | 0-0-1 | -3 |
| 5 | 千葉大学 | 0 | 1 | 0-0-1 | -8 |
| 6 | 帝京大学 | 0 | 1 | 0-0-1 | -11 |
2部 Bブロック
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝-分-敗 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武蔵大学 | 3 | 1 | 1-0-0 | +4 |
| 2 | 立教大学 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 |
| 3 | 横浜国立大学 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 |
| 4 | 東海大学 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 |
| 5 | 国士舘大学 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 |
| 6 | 東京学芸大学 | 0 | 1 | 0-0-1 | -4 |
3部 Aブロック
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝-分-敗 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川大学 | 3 | 1 | 1-0-0 | +1 |
| 2 | 埼玉大学 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 |
| 3 | 上智大学 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 |
| 4 | 東京理科大学 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 |
| 5 | 慶應義塾高校 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 |
| 6 | 筑波大学 | 0 | 1 | 0-0-1 | -1 |
3部 Bブロック
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝-分-敗 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明星大学 | 3 | 1 | 1-0-0 | +5 |
| 2 | 大東文化大学 | 1 | 1 | 0-1-0 | 0 |
| 3 | 東京経済大学 | 1 | 1 | 0-1-0 | 0 |
| 4 | 城西・関東学院 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 |
| 5 | 専修大学 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 |
| 6 | 駒澤大学 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 |
| 7 | 日本大学 | 0 | 1 | 0-0-1 | -5 |
※順位はブロック内リーグ戦の結果から編集部が算出した参考値です。