記録室
関東・男子リーグ 過去4シーズン・全335試合(総得点3565)のデータから記録を集計しています。
最多合計得点試合 TOP5
| 年度 | 日付 | カテゴリ | 試合 | 合計 |
|---|
| 2023年 | 10月21日(土) | 3部 Cブロック | 玉川・群馬 2 - 29 関東学院大学 | 31 |
| 2023年 | 10月7日(土) | 3部 Cブロック | 明星大学 28 - 1 玉川・群馬 | 29 |
| 2025年 | 10月18日(土) | 3部 Bブロック | 東京学芸大学 26 - 0 玉川・関東学院・淑徳 | 26 |
| 2025年 | 8月25日(月) | 3部 Bブロック | 玉川・関東学院・淑徳 0 - 25 国士舘大学 | 25 |
| 2025年 | 9月5日(金) | 3部 Bブロック | 埼玉大学 25 - 0 玉川・関東学院・淑徳 | 25 |
最大得点差試合 TOP5
| 年度 | 日付 | カテゴリ | 試合 | 点差 |
|---|
| 2023年 | 10月7日(土) | 3部 Cブロック | 明星大学 28 - 1 玉川・群馬 | 27 |
| 2023年 | 10月21日(土) | 3部 Cブロック | 玉川・群馬 2 - 29 関東学院大学 | 27 |
| 2025年 | 10月18日(土) | 3部 Bブロック | 東京学芸大学 26 - 0 玉川・関東学院・淑徳 | 26 |
| 2025年 | 8月25日(月) | 3部 Bブロック | 玉川・関東学院・淑徳 0 - 25 国士舘大学 | 25 |
| 2025年 | 9月5日(金) | 3部 Bブロック | 埼玉大学 25 - 0 玉川・関東学院・淑徳 | 25 |
通算勝率ランキング(10試合以上)
| # | チーム | 試合 | 勝-分-敗 | 勝率 | 総得点-総失点 |
|---|
| 1 | 明治学院大学 | 21 | 19-0-2 | 0.905 | 174 - 82 |
| 2 | 慶應義塾大学 | 19 | 16-0-3 | 0.842 | 127 - 63 |
| 3 | 成蹊大学 | 16 | 12-1-3 | 0.750 | 120 - 46 |
| 4 | 千葉大学 | 18 | 13-1-4 | 0.722 | 117 - 65 |
| 5 | 学習院大学 | 18 | 13-0-5 | 0.722 | 104 - 76 |
| 6 | 日本体育大学 | 19 | 13-0-6 | 0.684 | 112 - 81 |
| 7 | 早稲田大学 | 19 | 13-1-5 | 0.684 | 115 - 94 |
| 8 | 法政大学 | 18 | 12-1-5 | 0.667 | 88 - 74 |
| 9 | 国士舘大学 | 17 | 11-3-3 | 0.647 | 158 - 57 |
| 10 | 東京学芸大学 | 19 | 12-0-7 | 0.632 | 115 - 80 |
| 11 | 成城大学 | 18 | 11-2-5 | 0.611 | 101 - 47 |
| 12 | 帝京大学 | 18 | 10-0-8 | 0.556 | 124 - 107 |
| 13 | 東京農業大学 | 19 | 10-2-7 | 0.526 | 116 - 103 |
| 14 | 横浜国立大学 | 18 | 9-3-6 | 0.500 | 97 - 69 |
| 15 | 青山学院大学 | 18 | 9-3-6 | 0.500 | 91 - 77 |
年度別ブロック1位
※順位はブロック内リーグ戦の結果から編集部が算出した参考値です。プレーオフ・入替戦の結果は含みません。公式記録は日本ラクロス協会をご確認ください。