試合日程・結果
第38回関東学生ラクロスリーグ戦 男子
今後の試合
| 日付 | 時間 | カテゴリ | 対戦 | スコア | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月26日(土) | 9:30 | 1部 Bブロック | 明治学院大学 vs 法政大学 | — | 明治学院大学ヘボンフィールド |
| 9月27日(日) | 9:00 | 1部 Aブロック | 早稲田大学 vs 明治大学 | — | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 9月27日(日) | 11:20 | 1部 Bブロック | 日本体育大学 vs 学習院大学 | — | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 9月27日(日) | 未定 | 1部 Aブロック | 慶應義塾大学 vs 中央大学 | — | 慶應義塾大学日吉キャンパス陸上競技場 |
| 10月3日(土) | 9:00 | 2部 Aブロック | 東京大学 vs 帝京大学 | — | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 10月3日(土) | 11:20 | 2部 Aブロック | 成城大学 vs 千葉大学 | — | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 10月3日(土) | 13:40 | 2部 Aブロック | 東洋大学 vs 東京農業大学 | — | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 10月3日(土) | 16:00 | 2部 Bブロック | 横浜国立大学 vs 東海大学 | — | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 10月3日(土) | 18:20 | 3部 Bブロック | 駒澤大学 vs 専修大学 | — | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 10月4日(日) | 9:00 | 2部 Bブロック | 武蔵大学 vs 立教大学 | — | 武蔵大学朝霞グラウンド |
| 10月18日(日) | 未定 | 準決勝 | 未定 vs 未定 | — | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 10月18日(日) | 未定 | 準決勝 | 未定 vs 未定 | — | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 10月24日(土) | 10:00 | 3部 Aブロック | 東京理科大学 vs 筑波大学 | — | 江戸川区臨海球技場F面 |
| 10月24日(土) | 12:20 | 3部 Aブロック | 神奈川大学 vs 上智大学 | — | 江戸川区臨海球技場F面 |
| 10月24日(土) | 14:40 | 3部 Bブロック | 駒澤大学 vs 大東文化大学 | — | 江戸川区臨海球技場F面 |
| 10月24日(土) | 17:00 | 3部 Bブロック | 日本大学 vs 専修大学 | — | 江戸川区臨海球技場F面 |
| 10月31日(土) | 未定 | 決勝 | 準決勝勝利チーム vs 準決勝勝利チーム | — | 駒沢オリンピック公園総合運動場第二球技場 |
| 11月3日(火) | 9:00 | 3部 Aブロック | 埼玉大学 vs 東京理科大学 | — | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 11月3日(火) | 11:20 | 3部 Aブロック | 上智大学 vs 筑波大学 | — | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 11月3日(火) | 13:40 | 3部 Aブロック | 慶應義塾高校 vs 神奈川大学 | — | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 11月8日(日) | 9:00 | 3部 Bブロック | 明星大学 vs 東京経済大学 | — | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 11月8日(日) | 11:20 | 3部 Bブロック | 専修大学 vs 大東文化大学 | — | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 11月8日(日) | 13:40 | 3部 Bブロック | 日本大学 vs 駒澤大学 | — | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 11月14日(土) | 0:00 | 3部 Aブロック | 東京理科大学 vs 筑波大学 | — | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場サブピッチ |
試合結果
| 日付 | 時間 | カテゴリ | 対戦 | スコア | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日(日) | 未定 | 1部 Bブロック | 日本体育大学 vs 青山学院大学 | 12 - 1 | 日本体育大学世田谷キャンパスグラウンド |
| 9月13日(日) | 9:20 | 1部 Bブロック | 学習院大学 vs 一橋大学 | 4 - 6 | 学習院大学北グラウンド |
| 9月13日(日) | 9:00 | 1部 Aブロック | 早稲田大学 vs 慶應大学 | 4 - 6 | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 9月12日(土) | 未定 | 1部 Aブロック | 中央大学 vs 明治大学 | 4 - 9 | 中央大学多摩キャンパスラグビー場 |
| 9月6日(日) | 16:00 | 2部 Bブロック | 国士舘大学 vs 武蔵大学 | 5 - 3 | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 9月6日(日) | 12:40 | 2部 Bブロック | 横浜国立大学 vs 東京学芸大学 | 2 - 5 | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 9月6日(日) | 11:20 | 2部 Aブロック | 帝京大学 vs 東洋大学 | 0 - 12 | 東洋大学朝霞キャンパス朝霞グラウンド |
| 9月6日(日) | 10:00 | 3部 Bブロック | 東京経済大学 vs 日本大学 | 1 - 4 | 大宮けんぽグラウンド2区画サッカー場 |
| 9月5日(土) | 18:20 | 1部 Aブロック | 中央大学 vs 早稲田大学 | 5 - 6 | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場サブピッチ |
| 9月5日(土) | 16:00 | 1部 Bブロック | 法政大学 vs 青山学院大学 | 8 - 2 | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場サブピッチ |
| 9月5日(土) | 13:40 | 1部 Bブロック | 一橋大学 vs 明治学院大学 | 2 - 4 | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場サブピッチ |
| 9月5日(土) | 9:00 | 2部 Bブロック | 東海大学 vs 立教大学 | 8 - 7 | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場サブピッチ |
| 8月30日(日) | 10:00 | 2部 Aブロック | 東洋大学 vs 千葉大学 | 7 - 4 | 東洋大学朝霞キャンパス朝霞グラウンド |
| 8月29日(土) | 17:00 | 1部 Aブロック | 慶應義塾大学 vs 成蹊大学 | 9 - 4 | 駒沢オリンピック公園総合運動場第二球技場 |
| 8月29日(土) | 14:40 | 1部 Aブロック | 明治大学 vs 獨協大学 | 11 - 2 | 駒沢オリンピック公園総合運動場第二球技場 |
| 8月29日(土) | 12:20 | 2部 Aブロック | 帝京大学 vs 東京農業大学 | 4 - 17 | 駒沢オリンピック公園総合運動場第二球技場 |
| 8月29日(土) | 10:00 | 2部 Bブロック | 東海大学 vs 武蔵大学 | 6 - 8 | 駒沢オリンピック公園総合運動場第二球技場 |
| 8月29日(土) | 10:00 | 2部 Aブロック | 東京大学 vs 成城大学 | 10 - 0 | 東京大学御殿下グラウンド |
| 8月29日(土) | 9:00 | 1部 Bブロック | 学習院大学 vs 明治学院大学 | 3 - 6 | 学習院大学北グラウンド |
| 8月23日(日) | 9:00 | 3部 Bブロック | 城西・関東学院 vs 東京経済大学 | 3 - 14 | 関東学院大学金沢八景キャンパスグラウンド |
| 8月22日(土) | 13:40 | 2部 Bブロック | 立教大学 vs 東京学芸大学 | 4 - 3 | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 8月22日(土) | 11:20 | 1部 Bブロック | 青山学院大学 vs 一橋大学 | 7 - 5 | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 8月22日(土) | 9:00 | 1部 Bブロック | 法政大学 vs 日本体育大学 | 3 - 8 | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 8月22日(土) | 9:00 | 1部 Aブロック | 中央大学 vs 獨協大学 | 13 - 4 | 中央大学多摩キャンパスラグビー場 |
| 8月16日(日) | 11:20 | 3部 Bブロック | 大東文化大学 vs 日本大学 | 4 - 6 | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 8月16日(日) | 9:00 | 3部 Bブロック | 明星大学 vs 専修大学 | 7 - 2 | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 8月15日(土) | 12:20 | 2部 Aブロック | 成城大学 vs 東洋大学 | 2 - 11 | 江戸川区臨海球技場E面 |
| 8月15日(土) | 9:50 | 2部 Aブロック | 帝京大学 vs 千葉大学 | 3 - 10 | 江戸川区臨海球技場E面 |
| 8月11日(火) | 14:20 | 1部 Aブロック | 慶應義塾大学 vs 獨協大学 | 5 - 2 | 駒沢オリンピック公園総合運動場第一球技場 |
| 8月11日(火) | 11:50 | 1部 Aブロック | 明治大学 vs 成蹊大学 | 8 - 4 | 駒沢オリンピック公園総合運動場第一球技場 |
| 8月11日(火) | 10:30 | 1部 Bブロック | 法政大学 vs 学習院大学 | 10 - 5 | 法政大学多摩キャンパスラグビー場 |
| 8月11日(火) | 9:20 | 1部 Bブロック | 青山学院大学 vs 明治学院大学 | 2 - 4 | 駒沢オリンピック公園総合運動場第一球技場 |
| 8月8日(土) | 17:40 | 3部 Aブロック | 神奈川大学 vs 埼玉大学 | 6 - 5 | 駒沢オリンピック公園総合運動場補助競技場 |
| 8月8日(土) | 15:20 | 2部 Bブロック | 武蔵大学 vs 横浜国立大学 | 4 - 3 | 駒沢オリンピック公園総合運動場補助競技場 |
| 8月8日(土) | 13:00 | 2部 Aブロック | 東京農業大学 vs 東京大学 | 4 - 6 | 駒沢オリンピック公園総合運動場補助競技場 |
| 8月8日(土) | 10:40 | 1部 Bブロック | 日本体育大学 vs 一橋大学 | 9 - 4 | 駒沢オリンピック公園総合運動場補助競技場 |
| 7月19日(日) | 未定 | 3部 Bブロック | 城西・関東学院 vs 専修大学 | 1 - 11 | 未定 |
| 7月19日(日) | 10:30 | 3部 Aブロック | 埼玉大学 vs 上智大学 | 9 - 5 | 上智大学秦野トラックフィールド |
| 7月19日(日) | 9:20 | 2部 Bブロック | 東海大学 vs 国士舘大学 | 1 - 9 | 国士館大学多摩キャンパスラグビー場 |
| 7月18日(土) | 18:20 | 3部 Aブロック | 神奈川大学 vs 筑波大学 | 10 - 9 | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 7月18日(土) | 16:00 | 2部 Aブロック | 成城大学 vs 帝京大学 | 12 - 1 | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 7月18日(土) | 13:40 | 1部 Bブロック | 学習院大学 vs 青山学院大学 | 0 - 1 | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 7月18日(土) | 11:20 | 1部 Aブロック | 慶應義塾大学 vs 明治大学 | 6 - 5 | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 7月18日(土) | 9:00 | 1部 Aブロック | 成蹊大学 vs 中央大学 | 2 - 11 | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 7月17日(金) | 18:30 | 3部 Bブロック | 大東文化大学 vs 東京経済大学 | 4 - 4 | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場サブピッチ |
| 7月13日(月) | 18:30 | 3部 Bブロック | 日本大学 vs 明星大学 | 1 - 6 | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場サブピッチ |
| 7月12日(日) | 未定 | 2部 Bブロック | 立教大学 vs 横浜国立大学 | 14 - 2 | 横浜国立大学フットボール場 |
| 7月12日(日) | 17:30 | 1部 Aブロック | 獨協大学 vs 早稲田大学 | 4 - 7 | 獨協大学人工芝グラウンドA |
| 7月11日(土) | 18:00 | 2部 Bブロック | 東京学芸大学 vs 武蔵大学 | 4 - 8 | 江戸川区臨海球技場F面 |
| 7月11日(土) | 14:40 | 2部 Aブロック | 千葉大学 vs 東京農業大学 | 1 - 9 | 江戸川区臨海球技場F面 |
| 7月11日(土) | 12:20 | 2部 Aブロック | 東洋大学 vs 東京大学 | 3 - 6 | 江戸川区臨海球技場F面 |
| 7月11日(土) | 10:00 | 1部 Bブロック | 一橋大学 vs 法政大学 | 4 - 8 | 江戸川区臨海球技場F面 |
| 7月4日(土) | 18:15 | 1部 Bブロック | 明治学院大学 vs 日本体育大学 | 6 - 5 | 富士通スタジアム川崎 |
結果反映待ちの試合
| 日付 | 時間 | カテゴリ | 対戦 | スコア | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月19日(土) | 9:30 | 2部 Aブロック | 千葉大学 vs 東京大学 | — | 千葉大学西千葉キャンパス |
| 9月19日(土) | 10:00 | 3部 Aブロック | 埼玉大学 vs 筑波大学 | — | 大宮けんぽグラウンド2区画サッカー場 |
| 9月19日(土) | 12:20 | 2部 Bブロック | 東京学芸大学 vs 東海大学 | — | 横浜FC東戸塚フットボールパーク |
| 9月19日(土) | 12:20 | 3部 Bブロック | 専修大学 vs 東京経済大学 | — | 大宮けんぽグラウンド2区画サッカー場 |
| 9月19日(土) | 14:40 | 3部 Bブロック | 駒澤大学 vs 明星大学 | — | 大宮けんぽグラウンド2区画サッカー場 |
| 9月19日(土) | 17:30 | 1部 Aブロック | 獨協大学 vs 成蹊大学 | — | 獨協大学人工芝グラウンドAコート |
| 9月19日(土) | 未定 | 2部 Bブロック | 東京学芸大学 vs 東海大学 | — | セナリオハウスフィールド三郷 |
| 9月20日(日) | 10:00 | 2部 Bブロック | 立教大学 vs 国士舘大学 | — | 立教大学新座キャンパス多目的グラウンド |
| 9月20日(日) | 未定 | 3部 Aブロック | 上智大学 vs 慶應義塾高校 | — | 大宮けんぽグラウンド |
| 9月20日(日) | 未定 | 3部 Bブロック | 城西・関東学院 vs 日本大学 | — | 大宮けんぽグラウンド |
| 9月21日(月) | 10:00 | 1部 Aブロック | 成蹊大学 vs 早稲田大学 | — | 横浜FC東戸塚フットボールパーク |
| 9月21日(月) | 14:40 | 2部 Aブロック | 東京農業大学 vs 成城大学 | — | 横浜FC東戸塚フットボールパーク |
| 9月21日(月) | 14:40 | 2部 Aブロック | 東京農業大学 vs 成城大学 | — | 横浜FC東戸塚フットボールパーク |