記録室
東北・女子リーグ 過去6シーズン・全52試合(総得点958)のデータから記録を集計しています。
最多合計得点試合 TOP5
| 年度 | 日付 | カテゴリ | 試合 | 合計 |
|---|
| 2024年 | 9月29日(日) | 区分未記載 | 合同チーム(2024年・東北) 1 - 31 東北大学 | 32 |
| 2025年 | 9月7日(日) | 区分未記載 | 東北学院大学 1 - 30 東北大学 | 31 |
| 2026年 | 8月23日(日) | リーグ | 東北大学 29 - 0 東北学院大学 | 29 |
| 2024年 | 10月6日(日) | 区分未記載 | 新潟大学 2 - 26 東北大学 | 28 |
| 2023年 | 8月5日(土) | 区分未記載 | 東北大学 27 - 1 新潟大学 | 28 |
最大得点差試合 TOP5
| 年度 | 日付 | カテゴリ | 試合 | 点差 |
|---|
| 2024年 | 9月29日(日) | 区分未記載 | 合同チーム(2024年・東北) 1 - 31 東北大学 | 30 |
| 2026年 | 8月23日(日) | リーグ | 東北大学 29 - 0 東北学院大学 | 29 |
| 2025年 | 9月7日(日) | 区分未記載 | 東北学院大学 1 - 30 東北大学 | 29 |
| 2023年 | 8月5日(土) | 区分未記載 | 東北大学 27 - 1 新潟大学 | 26 |
| 2021年 | 10月9日(土) | リーグ戦 | 東北学院大学 0 - 25 東北大学 | 25 |
通算勝率ランキング(10試合以上)
| # | チーム | 試合 | 勝-分-敗 | 勝率 | 総得点-総失点 |
|---|
| 1 | 東北大学 | 23 | 23-0-0 | 1.000 | 454 - 44 |
| 2 | 福島大学 | 24 | 13-0-11 | 0.542 | 208 - 204 |
| 3 | 新潟大学 | 17 | 9-0-8 | 0.529 | 90 - 184 |
| 4 | 岩手大学 | 11 | 3-1-7 | 0.273 | 98 - 130 |
| 5 | 東北学院大学 | 12 | 0-1-11 | 0.000 | 33 - 191 |