記録室
関東・男子リーグ 過去6シーズン・全536試合(総得点5616)のデータから記録を集計しています。
最多合計得点試合 TOP5
| 年度 | 日付 | カテゴリ | 試合 | 合計 |
|---|
| 2023年 | 10月21日(土) | 3部 Cブロック | 玉川・群馬 2 - 29 関東学院大学 | 31 |
| 2023年 | 10月7日(土) | 3部 Cブロック | 明星大学 28 - 1 玉川・群馬 | 29 |
| 2025年 | 10月18日(土) | 3部 Bブロック | 東京学芸大学 26 - 0 玉川・関東学院・淑徳 | 26 |
| 2025年 | 8月25日(月) | 3部 Bブロック | 玉川・関東学院・淑徳 0 - 25 国士舘大学 | 25 |
| 2025年 | 9月5日(金) | 3部BWelcomeMatch | 埼玉大学 25 - 0 玉川・関東学院・淑徳 | 25 |
最大得点差試合 TOP5
| 年度 | 日付 | カテゴリ | 試合 | 点差 |
|---|
| 2023年 | 10月7日(土) | 3部 Cブロック | 明星大学 28 - 1 玉川・群馬 | 27 |
| 2023年 | 10月21日(土) | 3部 Cブロック | 玉川・群馬 2 - 29 関東学院大学 | 27 |
| 2025年 | 10月18日(土) | 3部 Bブロック | 東京学芸大学 26 - 0 玉川・関東学院・淑徳 | 26 |
| 2025年 | 8月25日(月) | 3部 Bブロック | 玉川・関東学院・淑徳 0 - 25 国士舘大学 | 25 |
| 2025年 | 9月5日(金) | 3部BWelcomeMatch | 埼玉大学 25 - 0 玉川・関東学院・淑徳 | 25 |
通算勝率ランキング(10試合以上)
| # | チーム | 試合 | 勝-分-敗 | 勝率 | 総得点-総失点 |
|---|
| 1 | 慶應義塾大学 | 32 | 28-1-3 | 0.875 | 214 - 116 |
| 2 | 明治学院大学 | 32 | 24-0-8 | 0.750 | 218 - 139 |
| 3 | 法政大学 | 30 | 22-2-6 | 0.733 | 182 - 124 |
| 4 | 国士舘大学 | 27 | 18-3-6 | 0.667 | 210 - 84 |
| 5 | 早稲田大学 | 29 | 18-2-9 | 0.621 | 180 - 148 |
| 6 | 成蹊大学 | 28 | 17-2-9 | 0.607 | 189 - 108 |
| 7 | 日本体育大学 | 30 | 18-0-12 | 0.600 | 180 - 149 |
| 8 | 東洋大学 | 30 | 18-2-10 | 0.600 | 205 - 136 |
| 9 | 東京農業大学 | 29 | 16-2-11 | 0.552 | 183 - 145 |
| 10 | 成城大学 | 27 | 14-3-10 | 0.519 | 136 - 101 |
| 11 | 千葉大学 | 28 | 14-1-13 | 0.500 | 154 - 133 |
| 12 | 青山学院大学 | 31 | 15-4-12 | 0.484 | 159 - 141 |
| 13 | 帝京大学 | 29 | 14-0-15 | 0.483 | 172 - 186 |
| 14 | 日本大学 | 27 | 13-4-10 | 0.481 | 125 - 97 |
| 15 | 東京大学 | 28 | 13-0-15 | 0.464 | 133 - 114 |
年度別ブロック1位
※順位はブロック内リーグ戦の結果から編集部が算出した参考値です。プレーオフ・入替戦の結果は含みません。公式記録は日本ラクロス協会をご確認ください。