試合日程・結果
第36回関西学生ラクロスリーグ戦 男子
今後の試合
| 日付 | 時間 | カテゴリ | 対戦 | スコア | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月23日(水) | 16:45 | 3部 | 追手門学院大学 vs 大阪公立大学 | — | 宝が池球技場 |
| 9月26日(土) | 10:30 | 1部 | 大阪経済大学 vs 京都大学 | — | 鶴見緑地第2球技場 |
| 10月3日(土) | 9:30 | 1部 | 大阪経済大学 vs 大阪大学 | — | 鶴見緑地第2球技場 |
| 10月4日(日) | 12:30 | 3部 | 大阪公立大学 vs 大阪教育大学 | — | 宝が池球技場 |
| 10月10日(土) | 10:00 | 2部 | 龍谷大学 vs 神戸学院大学 | — | 伏見桃山城運動公園多目的グラウンド |
| 10月10日(土) | 12:15 | 2部 | 近畿大学 vs 京都工芸繊維大学 | — | 伏見桃山城運動公園多目的グラウンド |
| 10月12日(月) | 12:00 | 1部 | 京都大学 vs 同志社大学 | — | 鶴見緑地第2球技場 |
| 10月12日(月) | 14:30 | 1部 | 関西学院大学 vs 立命館大学 | — | 鶴見緑地第2球技場 |
| 10月17日(土) | 10:00 | 2部 | 関西大学 vs 龍谷大学 | — | 伏見桃山城運動公園多目的グラウンド |
| 10月17日(土) | 12:15 | 3部 | 大阪教育大学 vs 追手門学院大学 | — | 伏見桃山城運動公園多目的グラウンド |
| 10月24日(土) | 9:00 | 準決勝 | TBD vs TBD | — | 鶴見緑地スタジアム |
| 10月24日(土) | 9:00 | 準決勝 | TBD vs TBD | — | 鶴見緑地スタジアム |
| 10月31日(土) | 10:00 | 2部 | 甲南大学 vs 京都産業大学 | — | 伏見桃山城運動公園多目的グラウンド |
| 10月31日(土) | 12:15 | 3部 | 大阪教育大学 vs 大阪公立大学 | — | 伏見桃山城運動公園多目的グラウンド |
| 11月1日(日) | 11:00 | 決勝 | TBD vs TBD | — | たけびしスタジアム京都 |
| 11月1日(日) | 11:00 | 決勝 | TBD vs TBD | — | たけびしスタジアム京都 |
試合結果
| 日付 | 時間 | カテゴリ | 対戦 | スコア | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月21日(月) | 15:45 | 2部 | 京都工芸繊維大学 vs 関西大学 | 6 - 2 | 鶴見緑地スタジアム |
| 9月21日(月) | 13:30 | 2部 | 近畿大学 vs 甲南大学 | 8 - 4 | 鶴見緑地スタジアム |
| 9月21日(月) | 11:15 | 1部 | 大阪大学 vs 関西学院大学 | 3 - 5 | 鶴見緑地スタジアム |
| 9月21日(月) | 9:00 | 1部 | 立命館大学 vs 神戸大学 | 4 - 9 | 鶴見緑地スタジアム |
| 9月13日(日) | 11:00 | 2部 | 神戸学院大学 vs 甲南大学 | 4 - 9 | 鶴見緑地第2球技場 |
| 9月13日(日) | 8:45 | 1部 | 同志社大学 vs 関西学院大学 | 4 - 7 | 鶴見緑地第2球技場 |
| 9月6日(日) | 11:40 | 2部 | 龍谷大学 vs 京都工芸繊維大学 | 3 - 1 | 宝が池球技場 |
| 9月6日(日) | 9:25 | 1部 | 神戸大学 vs 大阪大学 | 3 - 3 | 宝が池球技場 |
| 9月5日(土) | 10:00 | 2部 | 京都産業大学 vs 近畿大学 | 7 - 6 | 伏見桃山城運動公園多目的グラウンド |
| 8月30日(日) | 9:25 | 1部 | 大阪経済大学 vs 神戸大学 | 5 - 8 | 宝が池球技場 |
| 8月29日(土) | 16:45 | 3部 | 大阪公立大学 vs 追手門学院大学 | 2 - 8 | 伊丹スポーツセンター陸上競技場 |
| 8月29日(土) | 10:30 | 2部 | 京都工芸繊維大学 vs 京都産業大学 | 5 - 10 | 伊丹スポーツセンター陸上競技場 |
| 8月23日(日) | 16:35 | 2部 | 近畿大学 vs 神戸学院大学 | 12 - 2 | 鶴見緑地スタジアム |
| 8月23日(日) | 9:00 | 1部 | 同志社大学 vs 立命館大学 | 5 - 1 | 鶴見緑地スタジアム |
| 8月22日(土) | 18:50 | 3部 | 追手門学院大学 vs 大阪教育大学 | 11 - 3 | 鶴見緑地スタジアム |
| 8月22日(土) | 16:35 | 2部 | 関西大学 vs 京都産業大学 | 6 - 3 | 鶴見緑地スタジアム |
| 8月22日(土) | 9:00 | 1部 | 関西学院大学 vs 京都大学 | 6 - 6 | 鶴見緑地スタジアム |
| 8月16日(日) | 16:35 | 2部 | 神戸学院大学 vs 関西大学 | 4 - 5 | 鶴見緑地スタジアム |
| 8月16日(日) | 9:00 | 1部 | 神戸大学 vs 同志社大学 | 4 - 3 | 鶴見緑地スタジアム |
| 8月15日(土) | 16:45 | 2部 | 近畿大学 vs 龍谷大学 | 4 - 4 | 宝が池球技場 |
| 8月15日(土) | 9:25 | 1部 | 立命館大学 vs 京都大学 | 1 - 9 | 宝が池球技場 |
| 8月14日(金) | 18:50 | 2部 | 甲南大学 vs 京都工芸繊維大学 | 6 - 4 | 鶴見緑地スタジアム |
| 8月9日(日) | 14:30 | 2部 | 京都産業大学 vs 神戸学院大学 | 8 - 5 | 宝が池球技場 |
| 8月9日(日) | 11:40 | 1部 | 大阪大学 vs 立命館大学 | 10 - 7 | 宝が池球技場 |
| 8月9日(日) | 9:25 | 1部 | 大阪経済大学 vs 関西学院大学 | 0 - 14 | 宝が池球技場 |
| 8月7日(金) | 18:50 | 1部 | 京都大学 vs 神戸大学 | 2 - 3 | 鶴見緑地スタジアム |
| 8月7日(金) | 16:35 | 2部 | 関西大学 vs 近畿大学 | 5 - 5 | 鶴見緑地スタジアム |
| 7月19日(日) | 16:45 | 2部 | 京都工芸繊維大学 vs 神戸学院大学 | 3 - 7 | 宝が池球技場 |
| 7月19日(日) | 14:30 | 1部 | 大阪大学 vs 同志社大学 | 7 - 7 | 宝が池球技場 |
| 7月19日(日) | 11:40 | 2部 | 龍谷大学 vs 京都産業大学 | 7 - 6 | 宝が池球技場 |
| 7月19日(日) | 9:25 | 1部 | 立命館大学 vs 大阪経済大学 | 6 - 4 | 宝が池球技場 |
| 7月12日(日) | 16:35 | 1部 | 同志社大学 vs 大阪経済大学 | 5 - 1 | 鶴見緑地スタジアム |
| 7月12日(日) | 9:00 | 1部 | 神戸大学 vs 関西学院大学 | 1 - 4 | 鶴見緑地スタジアム |
| 7月11日(土) | 16:30 | 1部 | 京都大学 vs 大阪大学 | 5 - 2 | ヤンマースタジアム長居 |
結果反映待ちの試合
| 日付 | 時間 | カテゴリ | 対戦 | スコア | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月23日(日) | 18:50 | 2部 | 甲南大学 vs 龍谷大学 | — | 鶴見緑地スタジアム |
| 8月30日(日) | 16:45 | 2部 | 甲南大学 vs 関西大学 | — | 宝が池球技場 |