記録室
北海道・女子リーグ 過去6シーズン・全79試合(総得点1780)のデータから記録を集計しています。
最多合計得点試合 TOP5
| 年度 | 日付 | カテゴリ | 試合 | 合計 |
|---|
| 2023年 | 9月24日(日) | 区分未記載 | 北翔大学 46 - 0 藤女子大学 | 46 |
| 2023年 | 10月8日(日) | 区分未記載 | 藤女子大学 1 - 43 北海道大学 | 44 |
| 2024年 | 9月14日(土) | 区分未記載 | 藤女子大学 1 - 40 北星学園大学 | 41 |
| 2024年 | 8月24日(土) | 区分未記載 | 藤女子大学 0 - 38 北翔大学 | 38 |
| 2021年 | 10月10日(日) | リーグ | 北翔大学 38 - 0 藤女子大学北海学園大学 | 38 |
最大得点差試合 TOP5
| 年度 | 日付 | カテゴリ | 試合 | 点差 |
|---|
| 2023年 | 9月24日(日) | 区分未記載 | 北翔大学 46 - 0 藤女子大学 | 46 |
| 2023年 | 10月8日(日) | 区分未記載 | 藤女子大学 1 - 43 北海道大学 | 42 |
| 2024年 | 9月14日(土) | 区分未記載 | 藤女子大学 1 - 40 北星学園大学 | 39 |
| 2024年 | 8月24日(土) | 区分未記載 | 藤女子大学 0 - 38 北翔大学 | 38 |
| 2021年 | 10月10日(日) | リーグ | 北翔大学 38 - 0 藤女子大学北海学園大学 | 38 |
通算勝率ランキング(10試合以上)
| # | チーム | 試合 | 勝-分-敗 | 勝率 | 総得点-総失点 |
|---|
| 1 | 北海道大学 | 30 | 28-1-1 | 0.933 | 538 - 120 |
| 2 | 北翔大学 | 26 | 16-0-10 | 0.615 | 412 - 160 |
| 3 | 酪農学園大学 | 26 | 15-0-11 | 0.577 | 329 - 157 |
| 4 | 北星学園大学 | 27 | 14-1-12 | 0.519 | 327 - 235 |
| 5 | 北海学園大学 | 20 | 4-0-16 | 0.200 | 93 - 408 |
| 6 | 藤女子大学 | 16 | 0-0-16 | 0.000 | 38 - 447 |