試合日程・結果
第34回東海学生ラクロスリーグ戦 男子
今後の試合
| 日付 | 時間 | カテゴリ | 対戦 | スコア | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月26日(土) | 11:00 | 入れ替え戦 | 岐阜大学 vs 滋賀大学 | — | あいち健康の森公園 |
| 10月3日(土) | 11:00 | プレーオフ | 中京大学 vs 南山大学 | — | 森林公園 |
| 10月3日(土) | 14:00 | プレーオフ | 名古屋大学 vs 信州大学 | — | 森林公園 |
| 10月24日(土) | 14:50 | プレーオフ | 未定 vs 未定 | — | 朝宮公園陸上競技場 |
試合結果
| 日付 | 時間 | カテゴリ | 対戦 | スコア | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日(日) | 14:00 | 1部 | 岐阜大学 vs 名城大学 | 1 - 10 | 愛知学院大学 |
| 9月12日(土) | 10:00 | 1部 | 名古屋大学 vs 愛知教育大学 | 9 - 1 | 名古屋大学 |
| 9月6日(日) | 15:30 | 2部 | 中部大学 vs 信州大学 | 1 - 11 | 信州大学 |
| 9月6日(日) | 11:00 | 1部 | 中京大学 vs 岐阜大学 | 5 - 4 | 信州大学 |
| 9月5日(土) | 11:00 | 2部 | 愛知大学 vs 滋賀大学 | 1 - 10 | 愛・地球博記念公園-多目的球技場 |
| 8月30日(日) | 14:00 | 1部 | 岐阜大学 vs 愛知教育大学 | 3 - 0 | 長良川メドウ |
| 8月29日(土) | 14:00 | 1部 | 名古屋大学 vs 中京大学 | 7 - 3 | 長良川メドウ |
| 8月29日(土) | 11:00 | 1部 | 南山大学 vs 名城大学 | 7 - 6 | 長良川メドウ |
| 8月23日(日) | 14:30 | 2部 | 信州大学 vs 滋賀大学 | 4 - 4 | 名古屋大学 |
| 8月23日(日) | 10:30 | 1部 | 南山大学 vs 中京大学 | 4 - 6 | 名古屋大学 |
| 8月16日(日) | 14:30 | 1部 | 中京大学 vs 名城大学 | 4 - 3 | 名古屋大学 |
| 8月16日(日) | 10:00 | 2部 | 愛知大学 vs 信州大学 | 2 - 11 | 名古屋大学 |
| 8月15日(土) | 14:00 | 2部 | 中部大学 vs 滋賀大学 | 2 - 6 | テラスポ鶴舞ウエスト |
| 8月15日(土) | 10:30 | 1部 | 南山大学 vs 愛知教育大学 | 11 - 2 | テラスポ鶴舞ウエスト |
| 8月9日(日) | 14:30 | 1部 | 南山大学 vs 岐阜大学 | 8 - 5 | 名古屋大学 |
| 8月9日(日) | 10:00 | 1部 | 名城大学 vs 名古屋大学 | 6 - 7 | 名古屋大学 |
| 7月19日(日) | 11:00 | 1部 | 愛知教育大学 vs 中京大学 | 1 - 6 | 森林公園 |
| 7月18日(土) | 11:00 | 2部 | 中部大学 vs 愛知大学 | 4 - 4 | 長良川メドウ |
| 7月11日(土) | 17:00 | 1部 | 名古屋大学 vs 南山大学 | 4 - 3 | テラスポ鶴舞イースト |
| 7月5日(日) | 10:00 | 1部 | 岐阜大学 vs 名古屋大学 | 3 - 6 | 牧野が池 |
| 7月4日(土) | 11:00 | 1部 | 愛知教育大学 vs 名城大学 | 2 - 5 | 森林公園 |
結果反映待ちの試合
| 日付 | 時間 | カテゴリ | 対戦 | スコア | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月19日(土) | 11:00 | プレーオフ | 名城大学 vs 信州大学 | — | あいち健康の森公園 |