記録室
九州・男子リーグ 過去6シーズン・全125試合(総得点1293)のデータから記録を集計しています。
最多合計得点試合 TOP5
| 年度 | 日付 | カテゴリ | 試合 | 合計 |
|---|
| 2024年 | 9月29日(日) | 区分未記載 | 立命館アジア太平洋大学 0 - 24 福岡大学 | 24 |
| 2022年 | 8月21日(日) | 区分未記載 | 福岡大学 22 - 1 久留米大学 | 23 |
| 2021年 | 10月2日(土) | 区分未記載 | 中村学園大学 2 - 17 北九州市立大学 | 19 |
| 2026年 | 7月18日(土) | リーグ | 久留米大学 2 - 16 福岡大学 | 18 |
| 2025年 | 9月28日(日) | 区分未記載 | 立命館アジア太平洋大学 0 - 18 福岡大学 | 18 |
最大得点差試合 TOP5
| 年度 | 日付 | カテゴリ | 試合 | 点差 |
|---|
| 2024年 | 9月29日(日) | 区分未記載 | 立命館アジア太平洋大学 0 - 24 福岡大学 | 24 |
| 2022年 | 8月21日(日) | 区分未記載 | 福岡大学 22 - 1 久留米大学 | 21 |
| 2025年 | 9月28日(日) | 区分未記載 | 立命館アジア太平洋大学 0 - 18 福岡大学 | 18 |
| 2025年 | 8月2日(土) | 区分未記載 | 立命館アジア太平洋大学 0 - 16 九州大学 | 16 |
| 2021年 | 10月2日(土) | 区分未記載 | 中村学園大学 2 - 17 北九州市立大学 | 15 |
通算勝率ランキング(10試合以上)
| # | チーム | 試合 | 勝-分-敗 | 勝率 | 総得点-総失点 |
|---|
| 1 | 九州大学 | 41 | 35-1-5 | 0.854 | 326 - 105 |
| 2 | 福岡大学 | 40 | 31-1-8 | 0.775 | 338 - 110 |
| 3 | 北九州市立大学 | 33 | 16-1-16 | 0.485 | 167 - 213 |
| 4 | 西南学院大学 | 36 | 17-0-19 | 0.472 | 172 - 191 |
| 5 | APU | 12 | 5-0-7 | 0.417 | 35 - 59 |
| 6 | 久留米大学 | 27 | 7-1-19 | 0.259 | 89 - 184 |
| 7 | 中村学園大学 | 34 | 7-1-26 | 0.206 | 112 - 209 |
| 8 | 立命館アジア太平洋大学 | 20 | 2-1-17 | 0.100 | 36 - 178 |