試合日程・結果
第38回関東学生ラクロスリーグ戦 女子
今後の試合
| 日付 | 時間 | カテゴリ | 対戦 | スコア | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月23日(水) | 9:20 | 1部 Bブロック | 東京農業大学 vs 明治大学 | — | 駒沢オリンピック公園総合運動場補助競技場 |
| 9月23日(水) | 11:50 | 4部 Bブロック | 関東学院大学 vs 埼玉大学 | — | 駒沢オリンピック公園総合運動場補助競技場 |
| 9月26日(土) | 9:00 | 1部 Bブロック | 中央大学 vs 学習院大学 | — | 中央大学多摩キャンパスラグビー場 |
| 9月26日(土) | 10:40 | 1部 Aブロック | 東京大学 vs 立教大学 | — | 立教大学新座キャンパス多目的グラウンド |
| 9月26日(土) | 18:40 | 1部 Aブロック | 早稲田大学 vs 東海大学 | — | 早稲田大学東伏見キャンパス アメリカンフットボール場 |
| 9月27日(日) | 11:00 | 3部 Aブロック | 上智大学 vs 筑波大学 | — | 筑波大学セキショウフィールド |
| 9月27日(日) | 13:50 | 3部 Bブロック | 共立女子大学 vs 実践女子大学 | — | 筑波大学セキショウフィールド |
| 9月27日(日) | 19:00 | 2部 Aブロック | 東洋大学 vs 日本大学 | — | 東洋大学朝霞キャンパスグラウンド |
| 10月24日(土) | 9:50 | 3部 Aブロック | 東京理科大学 vs 大東文化大学 | — | 江戸川区臨海球技場E面 |
試合結果
| 日付 | 時間 | カテゴリ | 対戦 | スコア | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月19日(土) | 11:30 | 1部 Aブロック | 東海大学 vs 東京大学 | 10 - 10 | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 9月19日(土) | 8:50 | 2部 Bブロック | 日本女子体育大学 vs 横浜国立大学 | 3 - 9 | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 9月12日(土) | 11:10 | 2部 Aブロック | 成蹊大学 vs 駒澤大学 | 10 - 8 | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 9月12日(土) | 8:50 | 1部 Aブロック | 慶應義塾大学 vs 立教大学 | 4 - 9 | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 9月11日(金) | 19:00 | 1部 Bブロック | 日本体育大学 vs 明治大学 | 6 - 5 | 日本体育大学世田谷キャンパスグラウンド |
| 9月5日(土) | 8:50 | 3部 Aブロック | 獨協大学 vs 上智大学 | 5 - 9 | 獨協大学人工芝グラウンド |
| 8月30日(日) | 14:20 | 1部 Bブロック | 明治大学 vs 中央大学 | 8 - 2 | 駒沢オリンピック公園総合運動場第一球技場 |
| 8月30日(日) | 13:00 | 3部 Cブロック | 武蔵大学 vs 玉川大学 | 15 - 1 | 武蔵大学朝霞グラウンド |
| 8月30日(日) | 11:50 | 1部 Bブロック | 法政大学 vs 日本体育大学 | 0 - 10 | 駒沢オリンピック公園総合運動場第一球技場 |
| 8月30日(日) | 9:20 | 2部 Aブロック | 専修大学 vs 日本大学 | 9 - 8 | 駒沢オリンピック公園総合運動場第一球技場 |
| 8月29日(土) | 11:00 | 2部 Aブロック | 明治学院大学 vs 駒澤大学 | 11 - 10 | 明治学院大学ヘボンフィールド |
| 8月29日(土) | 10:50 | 1部 Aブロック | 立教大学 vs 東海大学 | 9 - 3 | 立教大学新座キャンパス多目的グラウンド |
| 8月29日(土) | 10:40 | 2部 Bブロック | 東京学芸大学 vs 千葉大学 | 25 - 0 | 東京学芸大学総合グラウンド |
| 8月23日(日) | 14:40 | 1部 Aブロック | 慶應義塾大学 vs 早稲田大学 | 6 - 11 | アミノバイタルフィールド |
| 8月23日(日) | 12:10 | 3部 Aブロック | 上智大学 vs 東京理科大学 | 4 - 7 | アミノバイタルフィールド |
| 8月23日(日) | 9:30 | 3部 Cブロック | 明星大学 vs 東京女子体育大学 | 3 - 6 | アミノバイタルフィールド |
| 8月22日(土) | 11:50 | 1部 Bブロック | 日本体育大学 vs 学習院大学 | 9 - 2 | 駒沢オリンピック公園総合運動場第一球技場 |
| 8月22日(土) | 9:20 | 3部 Bブロック | 共立女子大学 vs 日本女子大学 | 8 - 10 | 駒沢オリンピック公園総合運動場第一球技場 |
| 8月9日(日) | 17:20 | 3部 Cブロック | 東京女子大学 vs 武蔵大学 | 6 - 4 | 江戸川区臨海球技場E面 |
| 8月9日(日) | 14:50 | 3部 Bブロック | 実践女子大学 vs 大妻女子大学 | 5 - 5 | 江戸川区臨海球技場E面 |
| 8月9日(日) | 12:20 | 2部 Bブロック | 千葉大学 vs 日本女子体育大学 | 4 - 18 | 江戸川区臨海球技場E面 |
| 8月9日(日) | 9:50 | 2部 Bブロック | 一橋大学 vs 横浜国立大学 | 2 - 5 | 江戸川区臨海球技場E面 |
| 8月9日(日) | 16:00 | 2部 Aブロック | 日本大学 vs 成蹊大学 | 10 - 6 | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場サブピッチ |
| 8月9日(日) | 11:10 | 2部 Aブロック | 明治学院大学 vs 専修大学 | 6 - 12 | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場サブピッチ |
| 8月9日(日) | 9:00 | 1部 Aブロック | 慶應義塾大学 vs 東海大学 | 12 - 5 | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場サブピッチ |
| 8月9日(日) | 16:10 | 1部 Bブロック | 中央大学 vs 日本体育大学 | 3 - 8 | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場サブピッチ |
| 8月9日(日) | 13:40 | 2部 Aブロック | 駒澤大学 vs 東洋大学 | 7 - 11 | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場サブピッチ |
| 8月9日(日) | 11:10 | 1部 Bブロック | 明治大学 vs 法政大学 | 9 - 8 | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場サブピッチ |
| 8月9日(日) | 8:50 | 1部 Aブロック | 青山学院大学 vs 立教大学 | 5 - 4 | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場サブピッチ |
| 8月8日(土) | 9:20 | 1部 Aブロック | 早稲田大学 vs 東京大学 | 6 - 3 | 東京大学駒場第2グラウンド |
| 7月19日(日) | 14:30 | 2部 Aブロック | 成蹊大学 vs 明治学院大学 | 5 - 5 | 駒沢オリンピック公園総合運動場第一球技場 |
| 7月19日(日) | 11:50 | 1部 Bブロック | 中央大学 vs 法政大学 | 10 - 6 | 駒沢オリンピック公園総合運動場第一球技場 |
| 7月19日(日) | 9:20 | 1部 Bブロック | 日本体育大学 vs 東京農業大学 | 12 - 5 | 駒沢オリンピック公園総合運動場第一球技場 |
| 7月18日(土) | 18:00 | 2部 Aブロック | 東洋大学 vs 専修大学 | 3 - 6 | 東洋大学朝霞キャンパスグラウンド |
| 7月18日(土) | 8:40 | 2部 Bブロック | 横浜国立大学 vs 千葉大学 | 17 - 0 | 横浜国立大学フットボール場 |
| 7月12日(日) | 17:00 | 1部 Bブロック | 学習院大学 vs 明治大学 | 3 - 9 | 学習院大学北グラウンド |
| 7月12日(日) | 17:00 | 1部 Aブロック | 東海大学 vs 青山学院大学 | 7 - 6 | 東海大学湘南校舎多目的グラウンド |
| 7月11日(土) | 15:00 | 2部 Bブロック | 東京学芸大学 vs 日本女子体育大学 | 13 - 4 | 江戸川区臨海球技場E面 |
| 7月11日(土) | 12:30 | 2部 Bブロック | 一橋大学 vs 神奈川大学 | 3 - 4 | 江戸川区臨海球技場E面 |
| 7月11日(土) | 10:00 | 2部 Aブロック | 日本大学 vs 駒澤大学 | 19 - 4 | 江戸川区臨海球技場E面 |
| 7月5日(日) | 13:10 | 1部 Bブロック | 法政大学 vs 東京農業大学 | 10 - 3 | 駒沢オリンピック公園総合運動場第一球技場 |
| 7月5日(日) | 10:30 | 1部 Aブロック | 東京大学 vs 慶應義塾大学 | 3 - 6 | 駒沢オリンピック公園総合運動場第一球技場 |
| 7月4日(土) | 14:40 | 1部 Aブロック | 立教大学 vs 早稲田大学 | 5 - 4 | 富士通スタジアム川崎 |
結果反映待ちの試合
| 日付 | 時間 | カテゴリ | 対戦 | スコア | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月9日(日) | 18:40 | 2部 Bブロック | 神奈川大学 vs 東京学芸大学 | — | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場サブピッチ |
| 8月22日(土) | 14:30 | 1部 Aブロック | 青山学院大学 vs 東京大学 | — | 駒沢オリンピック公園総合運動場第一球技場 |
| 9月5日(土) | 8:40 | 2部 Bブロック | 横浜国立大学 vs 神奈川大学 | — | 横浜国立大学フィットボール場 |
| 9月5日(土) | 9:20 | 4部 Bブロック | 関東学院大学 vs 東京経済大学 | — | 関東学院大学金沢八景キャンパスグラウンド |
| 9月5日(土) | 10:20 | 3部 Aブロック | 筑波大学 vs 大東文化大学 | — | 筑波大学セキショウフィールド |
| 9月5日(土) | 12:00 | 1部 Aブロック | 青山学院大学 vs 早稲田大学 | — | 武蔵大学朝霞グラウンド |
| 9月6日(日) | 9:20 | 3部 Cブロック | 東京女子体育大学 vs 東京女子大学 | — | 大宮けんぽ1区画サッカー場B面 |
| 9月6日(日) | 9:30 | 4部 Bブロック | 西部文理・文教・東京家政・高崎経済 vs 埼玉 | — | 大宮けんぽ第1区画ラグビー場 |
| 9月6日(日) | 12:10 | 3部 Bブロック | 実践女子大学 vs 東京外語大学 | — | 大宮けんぽ第1区画サッカー場B面 |
| 9月6日(日) | 12:20 | 4部 Aブロック | 淑徳大学 vs 聖神女子大学 | — | 大宮けんぽ第1区画ラグビー場 |
| 9月12日(土) | 13:40 | 1部 Bブロック | 法政大学 vs 学習院大学 | — | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 9月12日(土) | 16:20 | 2部 Bブロック | 一橋大学 vs 東京学芸大学 | — | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 9月13日(日) | 9:00 | 1部 Bブロック | 東京農業大学 vs 中央大学 | — | 中央大学多摩キャンパスラグビー場 |
| 9月13日(日) | 9:50 | 2部 Aブロック | 明治学院大学 vs 日本大学 | — | 大宮けんぽ第2区画サッカー場 |
| 9月13日(日) | 12:30 | 3部 Bブロック | 大妻女子大学 vs 共立女子大学 | — | 大宮けんぽ第2区画サッカー場 |
| 9月19日(土) | 13:40 | 3部 Aブロック | 東京理科大学 vs 筑波大学 | — | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 9月19日(土) | 16:10 | 3部 Cブロック | 玉川大学 vs 明星大学 | — | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 9月19日(土) | 18:40 | 4部 Aブロック | 帝京・成城・創価大学 vs 淑徳大学 | — | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ |
| 9月20日(日) | 13:00 | 3部 Cブロック | 武蔵大学 vs 東京女子体育大学 | — | 武蔵大学朝霞グラウンド |