試合日程・結果
第36回関西学生ラクロスリーグ戦 女子
今後の試合
| 日付 | 時間 | カテゴリ | 対戦 | スコア | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月23日(水) | 9:30 | 1部 | 立命館大学 vs 武庫川女子大学 | — | 宝が池球技場 |
| 9月23日(水) | 11:45 | 3部 | 合同チーム1 vs 大阪経済大学 | — | 宝が池球技場 |
| 9月23日(水) | 14:00 | 3部 | 大阪国際大学 vs 奈良女子大学 | — | 宝が池球技場 |
| 9月26日(土) | 9:00 | 1部 | 関西大学 vs 近畿大学 | — | 伏見桃山城運動公園多目的グラウンド |
| 9月26日(土) | 11:15 | 3部 | 大阪大学 vs 大阪公立大学 | — | 伏見桃山城運動公園多目的グラウンド |
| 10月3日(土) | 10:40 | 2部 | 神戸女学院大学 vs 神戸大学 | — | 神戸総合運動公園球技場 |
| 10月3日(土) | 12:55 | 2部 | 京都女子大学 vs 大阪体育大学 | — | 神戸総合運動公園球技場 |
| 10月3日(土) | 15:10 | 3部 | 大阪公立大学 vs 大阪経済大学 | — | 神戸総合運動公園球技場 |
| 10月4日(日) | 9:30 | 1部 | 関西大学 vs 関西学院大学 | — | 宝が池球技場 |
| 10月4日(日) | 10:00 | 2部 | 京都大学 vs 京都工芸繊維大学 | — | 伏見桃山城運動公園多目的グラウンド |
| 10月4日(日) | 12:15 | 3部 | 奈良女子大学 vs 合同チーム2 | — | 伏見桃山城運動公園多目的グラウンド |
| 10月10日(土) | 10:00 | 1部 | 近畿大学 vs 立命館大学 | — | 舞洲運動広場運動場AC |
| 10月10日(土) | 12:15 | 1部 | 武庫川女子大学 vs 同志社大学 | — | 舞洲運動広場運動場AC |
| 10月10日(土) | 14:30 | 3部 | 同志社女子大学 vs 大阪国際大学 | — | 舞洲運動広場運動場AC |
| 10月12日(月) | 10:00 | 3部 | 合同チーム1 vs 大阪大学 | — | 舞洲運動広場運動場AC |
| 10月12日(月) | 12:15 | 2部 | 京都大学 vs 神戸大学 | — | 舞洲運動広場運動場AC |
| 10月17日(土) | 10:00 | 1部 | 関西学院大学 vs 京都産業大学 | — | 太陽が丘第2競技場 |
| 10月17日(土) | 12:15 | 3部 | 追手門学院大学 vs 合同チーム1 | — | 太陽が丘第2競技場 |
| 10月18日(日) | 10:00 | 2部 | 神戸大学 vs 大阪教育大学 | — | 伏見桃山城運動公園多目的グラウンド |
| 10月18日(日) | 12:15 | 3部 | 龍谷大学 vs 大阪国際大学 | — | 伏見桃山城運動公園多目的グラウンド |
| 10月24日(土) | 14:00 | 3部 | 追手門学院大学 vs 大阪公立大学 | — | 鶴見緑地スタジアム |
| 10月24日(土) | 16:30 | 3部 | 合同チーム2 vs 同志社女子大学 | — | 鶴見緑地スタジアム |
| 10月24日(土) | 18:50 | 2部 | 京都工芸繊維大学 vs 神戸女学院大学 | — | 鶴見緑地スタジアム |
| 10月25日(日) | 10:00 | 3部 | 奈良女子大学 vs 龍谷大学 | — | 伏見桃山城運動公園多目的グラウンド |
| 10月31日(土) | 9:30 | 2部 | 京都大学 vs 大阪体育大学 | — | 宝が池球技場 |
| 11月1日(日) | 14:00 | 決勝 | TBD vs TBD | — | たけびしスタジアム京都 |
| 11月1日(日) | 14:00 | 決勝 | TBD vs TBD | — | たけびしスタジアム京都 |
| 11月15日(日) | 10:00 | 2部 | 京都女子大学 vs 神戸女学院大学 | — | 伏見桃山城運動公園多目的グラウンド |
試合結果
| 日付 | 時間 | カテゴリ | 対戦 | スコア | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日(日) | 16:25 | 3部 | 奈良女子大学 vs 同志社女子大学 | 6 - 17 | 太陽が丘球技場A |
| 9月13日(日) | 11:55 | 2部 | 大阪教育大学 vs 京都大学 | 5 - 13 | 太陽が丘球技場A |
| 9月13日(日) | 9:40 | 1部 | 同志社大学 vs 関西大学 | 7 - 4 | 太陽が丘球技場A |
| 9月12日(土) | 16:45 | 2部 | 大阪体育大学 vs 神戸女学院大学 | 23 - 3 | 舞洲運動広場運動場AC |
| 9月12日(土) | 14:00 | 3部 | 大阪経済大学 vs 大阪大学 | 6 - 11 | 宝が池球技場 |
| 9月12日(土) | 11:45 | 2部 | 京都工芸繊維大学 vs 京都女子大学 | 9 - 11 | 宝が池球技場 |
| 9月12日(土) | 9:30 | 1部 | 京都産業大学 vs 立命館大学 | 3 - 9 | 宝が池球技場 |
| 9月5日(土) | 14:30 | 3部 | 大阪経済大学 vs 追手門学院大学 | 14 - 6 | 太陽が丘第2競技場 |
| 9月5日(土) | 9:40 | 1部 | 武庫川女子大学 vs 京都産業大学 | 7 - 6 | 太陽が丘第2競技場 |
| 8月30日(日) | 16:30 | 1部 | 近畿大学 vs 同志社大学 | 1 - 15 | 神戸総合運動公園球技場 |
| 8月30日(日) | 10:30 | 2部 | 神戸大学 vs 京都女子大学 | 11 - 3 | 神戸総合運動公園球技場 |
| 8月23日(日) | 9:30 | 1部 | 近畿大学 vs 京都産業大学 | 8 - 17 | 太陽が丘球技場A |
| 8月22日(土) | 16:45 | 2部 | 京都女子大学 vs 大阪教育大学 | 8 - 8 | 宝が池球技場 |
| 8月22日(土) | 12:05 | 2部 | 京都工芸繊維大学 vs 大阪体育大学 | 1 - 18 | 宝が池球技場 |
| 8月22日(土) | 9:40 | 1部 | 関西大学 vs 立命館大学 | 11 - 9 | 宝が池球技場 |
| 8月21日(金) | 16:35 | 3部 | 合同1 vs 大阪公立大学 | 3 - 16 | 鶴見緑地スタジアム |
| 8月16日(日) | 16:45 | 3部 | 龍谷大学 vs 同志社女子大学 | 4 - 12 | 宝ヶ池球技場 |
| 8月16日(日) | 12:05 | 2部 | 京都工芸繊維大学 vs 神戸大学 | 7 - 19 | 宝が池球技場 |
| 8月16日(日) | 9:40 | 1部 | 同志社大学 vs 関西学院大学 | 7 - 11 | 宝が池球技場 |
| 8月15日(土) | 16:35 | 2部 | 京都女子大学 vs 京都大学 | 3 - 10 | 鶴見緑地スタジアム |
| 8月15日(土) | 9:00 | 1部 | 武庫川女子大学 vs 近畿大学 | 8 - 6 | 鶴見緑地スタジアム |
| 8月11日(火) | 16:35 | 2部 | 神戸大学 vs 大阪体育大学 | 8 - 9 | 宝が池球技場 |
| 8月11日(火) | 9:40 | 1部 | 京都産業大学 vs 関西大学 | 9 - 3 | 宝が池球技場 |
| 8月8日(土) | 18:50 | 3部 | 大阪大学 vs 追手門学院大学 | 13 - 7 | 鶴見緑地スタジアム |
| 8月8日(土) | 16:35 | 2部 | 神戸女学院大学 vs 大阪教育大学 | 4 - 21 | 鶴見緑地スタジアム |
| 8月8日(土) | 11:15 | 1部 | 立命館大学 vs 同志社大学 | 7 - 6 | 鶴見緑地スタジアム |
| 8月8日(土) | 9:00 | 1部 | 武庫川女子大学 vs 関西学院大学 | 2 - 16 | 鶴見緑地スタジアム |
| 7月20日(月) | 18:20 | 2部 | 京都工芸繊維大学 vs 大阪教育大学 | 4 - 10 | 鶴見緑地第2球技場 |
| 7月20日(月) | 16:05 | 1部 | 近畿大学 vs 関西学院大学 | 6 - 17 | 鶴見緑地第2球技場 |
| 7月20日(月) | 9:00 | 1部 | 関西大学 vs 武庫川女子大学 | 12 - 3 | 鶴見緑地第2球技場 |
| 7月18日(土) | 16:30 | 1部 | 同志社大学 vs 京都産業大学 | 4 - 5 | たけびしスタジアム京都 |
| 7月11日(土) | 19:00 | 1部 | 関西学院大学 vs 立命館大学 | 9 - 5 | ヤンマースタジアム長居 |
結果反映待ちの試合
| 日付 | 時間 | カテゴリ | 対戦 | スコア | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月23日(日) | 16:00 | 3部 | 合同チーム2 vs 龍谷大学 | — | 太陽が丘球技場A |
| 9月22日(火) | 10:40 | 2部 | 京都大学 vs 神戸女学院大学 | — | 神戸総合運動公園球技場 |
| 9月22日(火) | 12:55 | 2部 | 大阪体育大学 vs 大阪教育大学 | — | 神戸総合運動公園球技場 |