記録室
北海道・男子リーグ 過去6シーズン・全69試合(総得点802)のデータから記録を集計しています。
最多合計得点試合 TOP5
| 年度 | 日付 | カテゴリ | 試合 | 合計 |
|---|
| 2025年 | 9月20日(土) | 区分未記載 | 北海道大学 24 - 1 北海道科学大学 | 25 |
| 2021年 | — | リーグ | 北海道大学 25 - 0 北海道科学大学 | 25 |
| 2026年 | 9月5日(土) | リーグ | 北海道大学 24 - 0 北海道科学大学 | 24 |
| 2024年 | 8月24日(土) | 区分未記載 | 北海道大学 19 - 0 北海道科学大学・北翔大学 | 19 |
| 2022年 | 8月27日(土) | 区分未記載 | 北海道大学 17 - 2 北海道科学大学 | 19 |
最大得点差試合 TOP5
| 年度 | 日付 | カテゴリ | 試合 | 点差 |
|---|
| 2021年 | — | リーグ | 北海道大学 25 - 0 北海道科学大学 | 25 |
| 2026年 | 9月5日(土) | リーグ | 北海道大学 24 - 0 北海道科学大学 | 24 |
| 2025年 | 9月20日(土) | 区分未記載 | 北海道大学 24 - 1 北海道科学大学 | 23 |
| 2024年 | 8月24日(土) | 区分未記載 | 北海道大学 19 - 0 北海道科学大学・北翔大学 | 19 |
| 2021年 | 9月11日(土) | リーグ | 北翔大学札幌学院大学 1 - 18 北海道大学 | 17 |
通算勝率ランキング(10試合以上)
| # | チーム | 試合 | 勝-分-敗 | 勝率 | 総得点-総失点 |
|---|
| 1 | 北海道大学 | 29 | 27-1-1 | 0.931 | 346 - 49 |
| 2 | 北海学園大学 | 27 | 15-3-9 | 0.556 | 180 - 101 |
| 3 | 小樽商科大学 | 25 | 12-2-11 | 0.480 | 128 - 121 |
| 4 | 北星学園大学 | 23 | 6-1-16 | 0.261 | 76 - 192 |
| 5 | 北海道科学大学 | 20 | 2-0-18 | 0.100 | 31 - 226 |