記録室
中四国・男子リーグ 過去6シーズン・全100試合(総得点1209)のデータから記録を集計しています。
最多合計得点試合 TOP5
| 年度 | 日付 | カテゴリ | 試合 | 合計 |
|---|
| 2022年 | 10月9日(日) | 区分未記載 | 岡山大学 32 - 0 島根大学 | 32 |
| 2021年 | 7月17日(土) | 中国ブロック | 広島修道大学 4 - 23 岡山大学 | 27 |
| 2021年 | 9月23日(木) | 中国ブロック | 岡山大学 23 - 1 島根大学 | 24 |
| 2026年 | 8月8日(土) | 2部 | 松山大学 1 - 20 愛媛大学 | 21 |
| 2025年 | 7月19日(土) | 区分未記載 | 香川大学 1 - 20 岡山大学 | 21 |
最大得点差試合 TOP5
| 年度 | 日付 | カテゴリ | 試合 | 点差 |
|---|
| 2022年 | 10月9日(日) | 区分未記載 | 岡山大学 32 - 0 島根大学 | 32 |
| 2021年 | 9月23日(木) | 中国ブロック | 岡山大学 23 - 1 島根大学 | 22 |
| 2025年 | 9月21日(日) | 区分未記載 | 松山大学 0 - 20 島根大学 | 20 |
| 2026年 | 8月8日(土) | 2部 | 松山大学 1 - 20 愛媛大学 | 19 |
| 2025年 | 7月19日(土) | 区分未記載 | 香川大学 1 - 20 岡山大学 | 19 |
通算勝率ランキング(10試合以上)
| # | チーム | 試合 | 勝-分-敗 | 勝率 | 総得点-総失点 |
|---|
| 1 | 岡山大学 | 29 | 23-2-4 | 0.793 | 326 - 83 |
| 2 | 徳島大学 | 27 | 19-3-5 | 0.704 | 208 - 80 |
| 3 | 広島大学 | 27 | 16-3-8 | 0.593 | 195 - 112 |
| 4 | 香川大学 | 21 | 8-0-13 | 0.381 | 81 - 157 |
| 5 | 愛媛大学 | 22 | 8-1-13 | 0.364 | 110 - 138 |
| 6 | 山口大学 | 20 | 6-2-12 | 0.300 | 89 - 159 |
| 7 | 広島修道大学 | 12 | 3-0-9 | 0.250 | 35 - 107 |
| 8 | 松山大学 | 16 | 4-1-11 | 0.250 | 44 - 160 |
| 9 | 島根大学 | 22 | 5-2-15 | 0.227 | 112 - 175 |